Année universitaire 2024/2025 : les chiffres clés !
Effectifs des étudiants par établissement
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lycée Jean Monnet - Mermoz | 175 | 170 | 181 | 167 | 175 | 156 | 138 | 138 | 170 |
GRETA | 21 | 11 | 19 | 13 | 36 | 48 | 50 | 73 | 53 |
Lycée Georges Pompidou – ENILV | 76 | 101 | 77 | 88 | 91 | 65 | 85 | 114 | 123 |
Lycée de la Communication Saint-Géraud | 186 | 175 | 178 | 177 | 189 | 208 | 211 | 235 | 244 |
Lycée Raymond Cortat | 17 | 21 | 3 | 12 | 16 | 21 | 16 | ||
La Manufacture | 38 | 41 | 23 | 39 | 35 | 47 | 35 | 34 | 25 |
IFPP | 15 | 11 | 37 | 33 | 22 | 48 | 25 | 25 | 80 |
UCA - IUT GEA | 221 | 260 | 252 | 266 | 234 | 188 | 171 | 186 | 216 |
UCA - IUT BIO | 285 | 301 | 282 | 277 | 286 | 289 | 216 | 252 | 231 |
UCA - IUT SD | - | - | - | 46 | 78 | 66 | 70 | 92 | 100 |
UCA - Master Microbiologie | 7 | ||||||||
INSPE | 29 | 54 | 44 | 30 | 29 | 75 | 75 | 81 | 72 |
Campus connecté | - | - | - | - | 15 | 20 | 22 | 29 | 50 |
IFSI | 257 | 256 | 274 | 266 | 259 | 255 | 251 | 251 | 267 |
TOTAL | 1334 | 1401 | 1370 | 1414 | 1449 | 1465 | 1365 | 1531 | 1654 |
Le Pôle universitaire compte cette année plus de 1 600 étudiants post bac, un effectif qui traduit une légère baisse, même si elle recoupe des disparités entre établissements. La rentrée 2024-2025 se caractérise par :
-
l’ouverture d’un master 2 en alternance « Microbiologie Industrielle et Fermentation (MIF) » sur le campus aurillacois de l'Université Clermont Auvergne ;
-
l'ouverture d'une nouvelle mention complémentaire « DN MADE Graphisme, spécialité Objets Éditoriaux Plurimédia » au Lycée de la Communication de Saint-Géraud ;
-
la réaffirmation de la départementalisation du Campus Connecté Cantal Auvergne piloté par le Département (sites à Aurillac, Saint-Flour et Mauriac) ;
L’attractivité des formations proposées sur Aurillac ne se dément pas, puisque 62 % des étudiants ne sont pas originaires du Cantal et 41% ne sont pas issus de la région Auvergne-Rhône Alpes. C'est le cas notamment au Lycée de la communication Saint-Géraud, des Départements Science des Données et Génie Biologique de l'IUT ainsi que de la Manufacture qui accueillent respectivement 90 %, 88 %, 85 % et 84 % d'étudiants hors Cantal.
Vous pourriez aussi être intéressé par...